Temporada 2016 - 2017 (todas las categorías)
Calendario y resultados Senior masculino
Clasificación Senior masculino
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD. Univ. Alicante | 11 | 11 | 0 | 0 | 489 | 121 | 368 | 74 | 15 | 10 | 0 | 54 |
| 2 | Denia R.C | 11 | 9 | 0 | 2 | 302 | 130 | 172 | 45 | 18 | 6 | 1 | 43 |
| 3 | Tavernes R.C | 11 | 7 | 0 | 4 | 223 | 171 | 52 | 38 | 25 | 6 | 1 | 35 |
| 4 | C.D.R. A Palos | 12 | 4 | 0 | 8 | 258 | 352 | -94 | 37 | 51 | 6 | 4 | 26 |
| 5 | C.R. Castellón | 11 | 3 | 0 | 8 | 182 | 410 | -228 | 29 | 62 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | C.R. U.C.V. | 11 | 3 | 0 | 8 | 195 | 340 | -145 | 29 | 57 | 3 | 2 | 17 |
| 7 | Paterna Ciencias R.C "A" | 11 | 2 | 0 | 9 | 169 | 294 | -125 | 22 | 46 | 4 | 4 | 16 |
Calendario y resultados Senior femenino
| Mínimo 11 jugadoras (todas con ficha) | Jugadoras federadas y socias con seguro de día | ||
| LP | Liga Promoción | LO | Liga Oficial |
Calendario y resultados S16 Rendimiento II - Norte
| Play off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos ida | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 25/02/2017 | Akra Barbara R.C ![]() |
12 | 55 | C.R Castellón |
![]() |
| 25/02/2017 | Tecnidex Valencia Naranja ![]() |
76 | 0 | Alicante R.C. |
![]() |
| Cuartos vuelta | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 11/03/2017 | C.R Castellón ![]() |
Akra Barbara R.C |
![]() |
||
| 11/03/2017 | Alicante R.C. ![]() |
Tecnidex Valencia Naranja |
![]() |
||
| Semifinales ida | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 25/03/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 25/03/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Semifinales vuelta | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 25/03/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 25/03/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Final 1º - 2º | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 29/04/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Final 3º - 4º | |||||
| Fecha | Local | Visitante | Crónica | ||
| 29/04/2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Clasificación S16 Rendimiento II - Norte
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatami R.C. | 8 | 7 | 0 | 1 | 368 | 124 | 244 | 59 | 20 | 7 | 0 | 35 |
| 2 | C.R. Castelló | 8 | 6 | 0 | 2 | 320 | 183 | 137 | 52 | 30 | 6 | 0 | 30 |
| 3 | Tecnidex Valencia Naranja | 8 | 4 | 0 | 4 | 278 | 208 | 70 | 44 | 33 | 5 | 0 | 19 |
| 4 | San Roque R.C. | 8 | 3 | 0 | 5 | 149 | 309 | -160 | 24 | 51 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | CAU Valencia Negro | 8 | 0 | 0 | 8 | 126 | 417 | -291 | 22 | 67 | 4 | 1 | 5 |
Calendario y resultados S14 Rendimiento II - Norte
Clasificación S14 Rendimiento II - Norte
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.R. San Roque | 6 | 5 | 0 | 1 | 336 | 126 | 210 | 58 | 22 | 6 | 1 | 27 |
| 2 | Tatami R.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 387 | 179 | 208 | 63 | 31 | 6 | 1 | 27 |
| 3 | Tecnidex Valencia Naranja | 6 | 5 | 0 | 1 | 266 | 171 | 95 | 48 | 29 | 4 | 0 | 24 |
| 4 | C.R. Castellón | 6 | 2 | 0 | 4 | 340 | 330 | 10 | 68 | 66 | 6 | 0 | 14 |
| 5 | CAU Valencia Negro | 6 | 2 | 0 | 4 | 177 | 299 | -122 | 33 | 53 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Tecnidex Valencia Blanco | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 279 | -167 | 22 | 53 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | C.P. Les Abelles Blanco | 6 | 1 | 0 | 5 | 181 | 415 | -234 | 35 | 73 | 3 | 0 | 7 |


C.R. Castellón
Descanso

Tavernes R.C
C.D.R. A Palos
C.R. U.C.V.
CD. Univ. Alicante
C.R. La Vila
Tatami R.C.

Tecnidex Valencia Naranja

C.P. Les Abelles Blanco
Poly RC-Santa Cruz